Capital Desde - Hasta Constitución Renovación Modificación
RD$1 - RD$100,000 RD$2,500.00 RD$1,700.00 RD$800.00
RD$100,001 - RD$500,000 RD$5,000.00 RD$3,300.00 RD$1,500.00
RD$500,001 - RD$1,000,000 RD$8,000.00 RD$4,300.00 RD$2,000.00
RD$1,000,001 - RD$5,000,000 RD$14,500.00 RD$9,500.00 RD$4,400.00
RD$5,000,001 - RD$50,000,000 RD$23,000.00 RD$15,000.00 RD$6,900.00
RD$50,000,001 - RD$100,000,000 RD$34,500.00 RD$22,500.00 RD$10,400.00
RD$100,000,001 - RD$300,000,000 RD$47,500.00 RD$30,900.00 RD$14,300.00
RD$300,000,001 - RD$500,000,000 RD$57,500.00 RD$37,400.00 RD$17,300.00
RD$500,000,001 - RD$1,000,000,000 RD$67,500.00 RD$43,900.00 RD$20,300.00
RD$1,000,000,001 - RD$5,000,000,000 RD$87,500.00 RD$56,700.00 RD$26,300.00
RD$5,000,000,001 - RD$10,000,000,000 RD$97,500.00 RD$63,100.00 RD$29,300.00
RD$10,000,000,001 en adelante RD$102,500.00 RD$66,300.00 RD$30,800.00
Personas Físicas (Comerciantes o Profesionales según Ley No. 3-02) RD$500.00 RD$1,300.00 RD$600.00
Compañías extranjeras sin capital RD$15,000.00 RD$9,800.00 RD$4,500.00
Registro Fideicomiso/Fondo de Inversión
Constitución Extinción Modificación
RD$10,000.00 RD$5,000.00 RD$5,000.00
Servicios Adicionales
Actualización de datos generales RD$800.00
Cambio de domicilio social hacia y desde otra provincia RD$1,000.00
Certificaciones RD$1,000.00
Copias certificadas de fideicomiso RD$1,000.00
Copias registradas RD$200.00 (Más RD$2 por fotocopia de cada hoja del documento)
Copias certificadas RD$800.00 (Más RD$2 por fotocopia de cada hoja del documento)
Duplicado de Registro Mercantil RD$1,000.00
Registro de documentos RD$500.00
Correcciones Libre de costo
Servicios Especiales
Fondo de inversión RD$10,000.00
Matriculación con liquidación RD$5,000.00 (más RD$500.00 por cada documento a registrar)
Liquidación sin transformación RD$5,000.00 (más RD$500.00 por cada documento a registrar) (incluye todas las renovaciones pendientes)
Matriculación con transformación Tarifa de constitución (según capital más RD$500 por cada documento a registrar)

OBSERVACIÓN: Pago por modificación de aumento de capital. Se calcula con base en la tarifa de constitución, se considera la diferencia entre el nuevo capital de constitución y la tarifa de constitución de capital actual; en caso de que el aumento o reducción de capital no cambie de rango, la tarifa que se aplica es la de modificación.